| Brouwerij info | Bosteels, Buggenhout, België |
|---|---|
| Land | België |
| Smaakprofiel | Krachtig en blond |
| Alcoholpercentage | 8,5% |
| Smaak | licht frisse, bitterzoete smaak met een romige hint van vanille. |
| Merk | Karmeliet |
|---|---|
| Smaakprofiel | Krachtig en blond |
4,21 €
| Brouwerij info | Bosteels, Buggenhout, België |
|---|---|
| Land | België |
| Smaakprofiel | Krachtig en blond |
| Alcoholpercentage | 8,5% |
| Smaak | licht frisse, bitterzoete smaak met een romige hint van vanille. |
| Merk | Karmeliet |
|---|---|
| Smaakprofiel | Krachtig en blond |
Bier
Bier
Bier
Bier
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.